본문 바로가기
QuickMenu
자료신청 회원가입 기부참여 온라인 퀴즈왕

총 괄(단위 : 천원)

총괄 세입, 세출, 잔액 현황
세 입 세 출 잔 액
1,045,131 313,155 731,976
국·도비 전입금 245,010 경상비 14,765 기부금 698,374
도비사업 200,000 기부금 이자 18,523
기부금 및 수입 3,930
국비사업 35,000 자체수입 15,069
경상적 세외수입 21,781
매입 및 활용 60,700 도비반납(2025) 0
전년도 이월금 774,410
도비 반납(2023) 2,690 전입이자 10

세입예산 증감 내역(단위 : 천원)

세입예산 증감 내역
과 목 예 산 액 결 산 액 증 감 액 비고
합 계 1,043,565 1,045,131 ⧍1,566  
법인 전입금 245,010 245,010 0  
  경북도 소 계 210,000 210,000 0  
경상비 10,000 10,000 0  
사업비 200,000 200,000 0  
국비 사업비 35,000 35,000 0
전입금 이자 10 10 0
기부금 및 자체수입 2,370 3,930 ⧍1,560
  기 부 금 0 0 0
  • 기부금 모집 잠정 중단
자체 수입 소 계 2,370 3,930 ⧍1,560
회원회비 2,370 3,930 ⧍1,560
  • 사무처 활동에 따른 자체기금 추가 확보
찬 조 금 0 0 0
경상적 세외 수입 21,775 21,781 ⧍6
  법인세 환급금 3,544 3,544 0
기부금 이자 17,950 17,956 ⧍6 -이율 감소에 따른 기부금 이자 감소
기타 잡수익 271 271 0
미사용 통장 이자 10 10 0
전년도 이월 774,410 774,410 0
  기부금 소 계 759,642 759,642 0
기부금 740,076 740,076 0
기부금 이자 19,566 19,566 0
자체 기금 소 계 12,078 12,078 0
세입세출 외 8,663 8,663 0
회비 및 찬조금 3,415 3,415 0
사업비 반납액 2,690 2,690 0

세출예산 증감 내역(단위 : 천원)

세출예산 증감 내역
구 분 예 산 액 결 산 액 증 감 액 비고
합 계 1,043,565 313,155 730,410 ※12월16일 추경예산 이후 추가 세입 발생(1,566,000원)
경 상 비 14,800 14,765 35 - 도비 10,000 / 자체기금 4,900
경상비  인건비(수당) 100 800 200
운영비 13,800 13,965 ⧍165
운 영 비 제세공과금 2,010 2,010 0
사무실운영비 1,300 1,400 ⧍100
업무추진비 5,820 5,885 ⧍65
출 장 비 1,870 1,870 0
회계감리비 2,800 2,800 0
사 업 비 295,700 295,700 0
사업비 도 비 실태조사 100,000 100,000 0
조사연구활동 57,425 57,425 0
조선고적조사6 6,002 6,002 0
북콘서트 36,573 36,573 0
찾기 100,000 100,000 0  
매입추진 66,788 66,788 0
범국민홍보 &활용 33,212 33,212 0
국 비 교육프로그램 & 체험홍보활동 35,000 35,000 0 -제9회 국외 소재 우리문화유산 교육프로그램 -국외 소재 우리문화유산 환수체험 및 홍보활동
법 인 매입 활 용 60,700 60,700 0 - 문화유산 2점 매입, 사진전 개최, 연구총서 발간 등
기부금 41,700 41,700 0
기부금 이자 19,000 19,000 0
전년도 미지출금 2,690 2,690 0 - 2024년도 사업비 반납
차기 이월금(잔액) 730,375 0 730,375
 차기   이월금   기부금 소계 716,897 0 716,897
기부금 698,374 0 698,374
기부금 이자 18,523 0 18,523
자체 기금 소계 13,468 0 13,468
세입세출 외 12,483 0 12,483 -12월28일 하반기 예금이자 증가분
회비 및 찬조금 985 0 985 -12월 5명 정회원 추가 가입 및 하반기 이자발생
법인 전입금 이자 10 0 10
예 비 비 0 0 0